Data Emitente NFº Valor R$
03/09/2026 DONNA COMERCIAL EIRELI 1315 3.502,90
03/09/2026 DONNA COMERCIAL EIRELI 1314 3.500,50
03/09/2026 DONNA COMERCIAL EIRELI 1313 3.450,90
12/02/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 149 25.675,00
12/02/2026 44.802.840 TANIRES DANTAS 4 20.040,00
12/02/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3289 24.425,00
19/02/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 1995 1.900,00
23/02/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3301 2.102,50
06/03/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 160 1.902,60
05/05/2026 SCORPION DEDETIZADORA LTDA 2026000000053 🅢 1.150,00
06/05/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 195 3.346,50
25/05/2026 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 2026000000464 🅢 1.530,00
25/05/2026 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 2026000000465 🅜 420,00
22/07/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 236 4.207,10
23/07/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 237 5.000,00
27/07/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 24060 1.300,00
06/03/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 158 2.604,60
08/04/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 175 3.183,10
31/07/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 241 4.815,00
Total 114.055,70